|
PRODUCTS
All Categories
<
>
Number of views:
1000
Description
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 熔化热能I2T |
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | (A2.S) |
5Q1100A/B | 1A | 250V/125V | 1.1 |
5Q1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 1.9 |
5Q1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 3 |
5Q1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 3.5 |
5Q1200A/B | 2A | 250V/125V | 6.2 |
5Q1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 11 |
5Q1300A/B | 3A | 250V/125V | 20 |
5Q1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 28 |
5Q1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 30 |
5Q1400A/B | 4A | 250V/125V | 42 |
5Q1500A/B | 5A | 250V/125V | 64 |
5Q1600A/B | 6A | 250V/125V | 98 |
5Q1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 204 |
5Q1800A/B | 8A | 250V/125V | 456 |
5Q2100A/B | 10A | 250V/125V | 583 |
5Q2120A/B | 12A | 250V/125V | 659 |
5Q2150A/B | 15A | 250V/125V | 968 |
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||
130% | 1hours Min(大于1小时) | ||
160% | 1 hour Max(小于1小时) | ||
200% | 120 s Max (小于120秒) | ||
1000% | 10 ms Min(大于10毫秒) | ||
Previous
Next
Related Products
Online Message


