|
PRODUCTS
All Categories
<
>
Number of views:
1000
Description
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 最大电压降 (mv) | 熔化热能I2T | |
Catalog | Ampere | Voltage | Max Voltage | Melting Integral | |
No. | Rating | Rating | Drop | (A2.S) | |
5N1100A | 1A | 250V | 350 | 1.2 | |
5N1125A | 1.25A | 250V | 300 | 2.5 | |
5N1160A | 1.6A | 250V | 200 | 3.6 | |
5N1200A | 2A | 250V | 190 | 7.6 | |
5N1250A | 2.5A | 250V | 180 | 13 | |
5N1315A | 3.15A | 250V | 140 | 25 | |
5N1400A | 4A | 250V | 100 | 40 | |
5N1500A | 5A | 250V | 100 | 67 | |
5N1630A | 6.3A | 250V | 100 | 110 | |
额定电流的% % of | 熔断时间 Opening Time | 熔断时间 Opening Time | |||
Ampere Rating | (1A~3.15A) | (4A~6.3A) | |||
210% | 30 min Max(小于30分钟) | 30 min Max(小于30分钟) | |||
275% | 750ms~80s | 750 ms~80 s | |||
400% | 95ms~5s | 150 ms~5 s | |||
1000% | 10ms~150ms | 20 ms~150 ms | |||
Previous
Next
Related Products
Online Message


