|
PRODUCTS
All Categories
<
>
Number of views:
1000
Description
目录编号 | 额定电流 | 额定电压 | 熔化热能I2T |
Catalog | Ampere | Voltage | Melting Integral |
No. | Rating | Rating | (A2.S) |
4E0100A/B | 100mA | 250V/125V | 0.004 |
4E0125A/B | 125mA | 250V/125V | 0.008 |
4E0160A/B | 160mA | 250V/125V | 0.015 |
4E0200A/B | 200mA | 250V/125V | 0.025 |
4E0250A/B | 250mA | 250V/125V | 0.040 |
4E0300A/B | 300mA | 250V/125V | 0.065 |
4E0315A/B | 315mA | 250V/125V | 0.075 |
4E0350A/B | 350mA | 250V/125V | 0.090 |
4E0400A/B | 400mA | 250V/125V | 0.13 |
4E0500A/B | 500mA | 250V/125V | 0.28 |
4E0630A/B | 630mA | 250V/125V | 0.42 |
4E0750A/B | 750mA | 250V/125V | 0.70 |
4E0800A/B | 800mA | 250V/125V | 0.80 |
4E1100A/B | 1A | 250V/125V | 1.0 |
4E1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 2.5 |
4E1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 2.8 |
4E1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 3.5 |
4E1200A/B | 2A | 250V/125V | 12.8 |
4E1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 18 |
4E1300A/B | 3A | 250V/125V | 19 |
4E1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 21 |
4E1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 34 |
4E1400A/B | 4A | 250V/125V | 52 |
4E1500A/B | 5A | 250V/125V | 80 |
4E1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 115 |
额定电流的% % of Ampere Rating | 熔断时间 Opening Time | ||
100% | 4 hours Min(大于4小时) | ||
135% | 1 hour Max(小于1小时) | ||
200% | 120 s Max (小于120秒) | ||
1000% | 10 ms Min (小于10毫秒) | ||
Previous
Next
Related Products
Online Message


