|
PRODUCTS
Number of views:
1000
Description
型号 | 额定动作温度 | 实测动作温度 | 保持温度 | 极限温度 | 额定电流 | 额定电压 | 安规证书 | RoHS | |
VDE | CCC | ||||||||
BF73X | 73℃ | 70±2℃ | 45℃ | 150℃ | 16A | 250V | |||
BF77X | 77℃ | 76+0/-4℃ | 51℃ | 150℃ | 16A | 250V | |||
BF84 | 84℃ | 82±2℃ | 58℃ | 150℃ | 16A | 250V | |||
BF94X | 94℃ | 91±3℃ | 66℃ | 150℃ | 16A | 250V | |||
BF99X | 99℃ | 96±2℃ | 71℃ | 150℃ | 16A | 250V | |||
BF104X | 104℃ | 100±2℃ | 79℃ | 150℃ | 16A | 250V | |||
BF113X | 113℃ | 109+3/-1℃ | 84℃ | 150℃ | 16A | 250V | |||
BF117X | 117℃ | 115±2℃ | 92℃ | 160℃ | 16A | 250V | |||
BF121X | 121℃ | 119+2/-3℃ | 94℃ | 160℃ | 16A | 250V | |||
BF133X | 133℃ | 129±2℃ | 104℃ | 160℃ | 16A | 250V | |||
BF142X | 142℃ | 139+2/-3℃ | 114℃ | 160℃ | 16A | 250V | |||
BF157X | 157℃ | 152±2℃ | 127℃ | 172℃ | 16A | 250V | |||
BF172X | 172℃ | 169+3/-1℃ | 144℃ | 189℃ | 16A | 250V | |||
BF184X | 184℃ | 182+2/-3℃ | 159℃ | 210℃ | 16A | 250V | |||
BF192X | 192℃ | 188±3℃ | 170℃ | 250℃ | 16A | 250V | |||
BF229X | 229℃ | 226+3/-2℃ | 200℃ | 250℃ | 16A | 250V | |||
BF240X | 240℃ | 235±3℃ | 200℃ | 300℃ | 16A | 250V | |||
Previous
Next
Related Products
Online Message


